Jordan Oliver beat Real Woods 2-2 by criteria for the RAF Featherweight title at RAF 03 on November 29, 2025.
Period by period
| Wrestler | P1 | P2 | P3 | Final | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Real Woods | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jordan Oliver | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tale of the tape
| Woods | Stat | Oliver |
|---|---|---|
| 3-2 | RAF record | 4-1 |
| Featherweight | RAF titles | – |
| 26 | Age | 36 |
| – | Height | – |
| Cliff Keen WC | Club | Slime Culture |
| 6.6 | Pts / bout | 3.4 |
| 2.6 | Pts allowed | 4.2 |
| 1 | TD / bout | 0.4 |
| 0 | Tech falls | 0 |
| 2 | Pins | 0 |
| 2W | Streak | 1L |
Green marks the better RAF number. Stats cover RAF bouts only.
Previous meetings
1 previous RAF meeting · 0-2 Woods
Woods: recent form
| Date | Opponent | Res | Score | Method |
|---|---|---|---|---|
| May 30, 2026 | Ibragim Ilyasov TITLE | W | 11-3 | Fall (pin) |
| Apr 18, 2026 | Anthony Ashnault | W | 7-2 | Decision |
| Jan 10, 2026 | Jordan Oliver TITLE | L | 3-3 | Criteria |
| Aug 30, 2025 | Darrion Caldwell TITLE | W | 10-3 | Fall (pin) |
Oliver: recent form
| Date | Opponent | Res | Score | Method |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | Ridge Lovett TITLE | L | 2-13 | Tech fall |
| Apr 18, 2026 | Mike Vanbrill | W | 5-0 | Decision |
| Feb 28, 2026 | Beau Bartlett | W | 5-3 | Decision |
| Jan 10, 2026 | Real Woods TITLE | W | 3-3 | Criteria |
Frequently asked questions
Who won Real Woods vs Jordan Oliver at RAF 03?
Jordan Oliver defeated Real Woods 2-2 by criteria at RAF 03 on November 29, 2025.
Where can I watch Real Woods vs Jordan Oliver?
Real American Freestyle bouts stream live and replay on Fox Nation in the US. See how to watch RAF wrestling for global start times.
What weight class is Real Woods vs Jordan Oliver?
The bout is for the RAF Featherweight title under RAF modified freestyle rules (three 2-minute periods, 10-point tech fall, last-point criteria tiebreaker).
Have Woods and Oliver wrestled before in RAF?
Yes — they met 1 time previously in RAF (0-2 Woods).
Wrestler photos © Real American Freestyle.

